Hernieuwing Gasvormige brandstof module GI (de oude hernieuwing G1/G2)
Hernieuwing Gasvormige brandstof module GI (de oude hernieuwing G1/G2)
Startdatum(s) Specifiek op maat van jouw bedrijf?
- Waarom kiezen voor SyntraPXL?
- Hou me op de hoogte
- Na deze opleiding ontvang je een diploma, getuigschrift of certificaat
In detail
De nieuwe erkenningsperiode (5 jaar) neemt pas aanvang bij het verstrijken van de voorgaande periode.
- je bent technicus gasvormige brandstoffen (G1-G2) en je certificaat zal binnenkort (maximum binnen het jaar) verstrijken.
- je legt je erkenning G1 of G2 voor, vooraleer wij je inschrijven.
Handige links
ERKENNINGEN
Volta
Val je als werkgever onder het PSC 149.01? Neem dan zeker contact op met Volta. Volta betaalt immers een premie per uur als je je arbeider een erkende opleiding laat volgen en je beantwoordt aan de voorwaarden. Meer info: www.volta-org.be, 02 476 16 76 of contacteer je regionaal adviseur.
Constructiv
Deze opleiding is ook erkend door Constructiv. Hierdoor heb je recht op een sectorpremie voor een avond- of zaterdagopleiding. Meer info vind je op www.constructiv.be.
Programma
Ontdek het volledige programma in detail
Specifiek op maat van jouw bedrijf? Vragen over deze opleiding?Het Vlaams Departement Leefmilieu, Natuur en Energie (LNE) van de overheid erkent deze opleiding.
De hernieuwing is een bijscholing en geeft je een korte herhaling van de belangrijkste leerstof en de evoluties in materiaal en reglementering. De opleiding is dus noodzakelijk om in orde te blijven met je erkenning voor de modules G1 en G2.
Prijssamenstelling per jaar of deel
Kmo-portefeuille
Thema: Beroepsspecifieke competentie - Gereglementeerd beroep in BelgiëDe kmo-portefeuille is een subsidie van de Vlaamse Overheid waardoor je tot 30% van je inschrijvingsgeld kan recupereren. Lees hier hoe de KMO-portefeuille in zijn werk gaat.
- MO* € 285.20
- KO** € 249.55
Netto verschuldigd bedrag voor:
* middelgrote ondernemingen
** kleine ondernemingen
Heb je nog een vraag?
Nog iets niet duidelijk? Stel je vraag dan hieronder aan onze medewerkers en we helpen je graag verder.
Lesmomenten
Start | Einde | Lokaal | |
---|---|---|---|
ma 14/10/2024 | 09:00 | 12:30 | 1.43 |
ma 14/10/2024 | 13:00 | 16:30 | 1.43 |
ma 21/10/2024 | 09:00 | 12:30 | 1.43 |
Start | Einde | Lokaal | |
---|---|---|---|
ma 18/11/2024 | 09:00 | 12:30 | 1.43 |
ma 18/11/2024 | 13:00 | 16:30 | 1.43 |
ma 25/11/2024 | 09:00 | 12:30 | 1.43 |
Start | Einde | Lokaal | |
---|---|---|---|
di 03/12/2024 | 18:45 | 22:15 | 1.43 |
di 10/12/2024 | 18:45 | 22:15 | 1.43 |
di 17/12/2024 | 18:45 | 22:15 | 1.43 |
Start | Einde | Lokaal | |
---|---|---|---|
ma 13/01/2025 | 09:00 | 12:30 | 1.43 |
ma 13/01/2025 | 13:00 | 16:30 | 1.43 |
ma 20/01/2025 | 09:00 | 12:30 | 1.43 |
Start | Einde | Lokaal | |
---|---|---|---|
ma 03/02/2025 | 18:45 | 22:15 | 1.43 |
ma 10/02/2025 | 18:45 | 22:15 | 1.43 |
ma 17/02/2025 | 18:45 | 22:15 | 1.43 |
Start | Einde | Lokaal | |
---|---|---|---|
ma 17/02/2025 | 09:00 | 12:30 | 1.43 |
ma 17/02/2025 | 13:00 | 16:30 | 1.43 |
ma 24/02/2025 | 09:00 | 12:30 | 1.43 |
Start | Einde | Lokaal | |
---|---|---|---|
di 11/03/2025 | 18:45 | 22:15 | 1.43 |
di 18/03/2025 | 18:45 | 22:15 | 1.43 |
di 25/03/2025 | 18:45 | 22:15 | 1.43 |
Start | Einde | Lokaal | |
---|---|---|---|
ma 28/04/2025 | 09:00 | 12:30 | 1.43 |
ma 28/04/2025 | 13:00 | 16:30 | 1.43 |
ma 05/05/2025 | 09:00 | 12:30 | 1.43 |
Start | Einde | Lokaal | |
---|---|---|---|
ma 19/05/2025 | 09:00 | 12:30 | 1.43 |
ma 19/05/2025 | 13:00 | 16:30 | 1.43 |
ma 26/05/2025 | 09:00 | 12:30 | 1.43 |
Start | Einde | Lokaal | |
---|---|---|---|
ma 16/06/2025 | 18:45 | 22:15 | 1.43 |
ma 23/06/2025 | 18:45 | 22:15 | 1.43 |
ma 30/06/2025 | 18:45 | 22:15 | 1.43 |
- Kmo-portefeuille